Ingeniería en Gestión Empresarial IGEM-2009-201
Especialidad: Gestión Estratégica IGEE-DE-2024-05
Oferta educativa
Descubre la oferta educativa de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial, diseñada para formar profesionales capaces de enfrentar los desafíos del mundo empresarial. Nuestra estructura curricular esta integrada por materias seleccionadas para proporcionar las competencias necesarias en gestión, liderazgo y toma de decisiones.
A continuación, te presentamos el desglose completo de nuestro plan de estudios, organizado por asignaturas, horas de inversión, y los créditos académicos de cada una.
Primer semestre
| Asignatura | Clave | Horas | Créditos |
| Fundamentos de Investigación | ACC-0906 | 4 | 4 |
| Cálculo Diferencial | ACF-0901 | 5 | 5 |
| Desarrollo Humano | GEC-0905 | 4 | 4 |
| Fundamentos de Gestión Empresarial | AEF-1074 | 5 | 5 |
| Fundamentos de Física | GEC-0909 | 4 | 4 |
| Fundamentos de Química | GEF-0910 | 5 | 5 |
| Actividades Complementarias I | 5 | ||
| Ingles I |
Segundo Semestre
| Asignatura | Clave | Horas | Créditos |
| Contabilidad Orientada a los Negocios | GED-0903 | 5 | 5 |
| Cálculo Integral | ACF-0902 | 5 | 5 |
| Software de Aplicación Ejecutivo | AEB-1082 | 5 | 5 |
| Dinámica Social | AEC-1014 | 4 | 4 |
| Taller de Ética | ACA-0907 | 4 | 4 |
| Legislación Laboral | GEE-0918 | 4 | 4 |
| Actividades Complementarias II | 5 | ||
| Ingles II |
Tercer Semestre
| Asignatura | Clave | Horas | Créditos |
| Costos empresariales | GED0904 | 5 | 5 |
Probabilidad y Estadística Descriptiva | GED-0921 | 5 | 5 |
| Marco Legal de las Organizaciones | AEC-1078 | 4 | 4 |
| Habilidades Directivas I | GEC-0913 | 4 | 4 |
| Economía Empresarial | AEF-1071 | 5 | 5 |
| Álgebra Lineal | ACF-0903 | 5 | 5 |
| Actividades Complementarias III | 5 | ||
| Ingles III |
Cuarto Semestre
| Asignatura | Clave | Horas | Créditos |
| Instrumentos de Presupuestación Empresarial | GED0917 | 5 | 5 |
| Estadística Inferencial I | GEG-0907 | 6 | 6 |
| Ingeniería Económica | GEF-0916 | 5 | 5 |
| Habilidades Directivas II | GEC-0914 | 4 | 4 |
| Entorno Macroeconómico | GEF-0906 | 5 | 5 |
| Investigación de Operaciones | AEF-1076 | 5 | 5 |
| Actividades Complementarias IV | 5 | ||
| Ingles IV |
Quinto Semestre
| Asignatura | Clave | Horas | Créditos |
| Finanzas en las Organizaciones | AEF- 1073 | 5 | 5 |
| Estadística Inferencial II | GEG-0908 | 6 | 6 |
| Ingeniería de Procesos | GEF-0915 | 5 | 5 |
| Calidad Aplicada a la Gestión Empresarial | AED-1069 | 5 | 5 |
| Desarrollo Sustentable | ACD-0908 | 5 | 5 |
| Mercadotecnia | GEF-0919 | 5 | 5 |
| Actividades Complementarias V | 5 | 5 | |
| Ingles V |
Sexto Semestre
| Asignatura | Clave | Horas | Créditos |
| Administración de la Salud y Seguridad Ocupacional | GEF-0901 | 5 | 5 |
| Gestión Estratégica | AED-1035 | 5 | 5 |
| Gestión de la Producción I | GEC-0911 | 4 | 4 |
| Diseño Organizacional | AED-1015 | 5 | 5 |
| Taller de Investigación I | ACA-0909 | 4 | 4 |
| Sistemas de Información de la Mercadotecnia | GED-0922 | 5 | 5 |
| Gestión del Capital Humano | AEG-1075 | 6 | 6 |
| Ingles VI |
Séptimo Semestre
| Asignatura | Clave | Horas | Créditos |
| Plan de negocios | GED-0920 | 5 | 5 |
| Gestión de Proyectos | DED-2401 | 5 | 5 |
| Gestión de la Producción II | GEC-0912 | 4 | 4 |
| Taller de Habilidades Blandas para el ingeniero en las organizaciones | DEC-2402 | 4 | 4 |
| Taller de Investigación II | ACA-0910 | 4 | 4 |
| Mercadotecnia Electrónica | AEB1045 | 5 | 5 |
| Servicio Social | 10 | ||
| Ingles VII |
Octavo Semestre
| Asignatura | Clave | Horas | Créditos |
| Analítica de datos en las Finanzas | DEM-2403 | 6 | 6 |
| Logística internacional para la gestión de la cadena de suministros | DEC-2404 | 4 | 4 |
| Cadena de Suministros | GEF-0902 | 5 | 5 |
| El Emprendedor y la Innovación | AED-0972 | 5 | 5 |
| Inteligencia de Negocios | DED-2405 | 5 | 5 |
| Marketing Holístico | DEM-2406 | 6 | 6 |
| Ingles VIII |
| Residencia Profesional 10 Créditos |
Retícula vigente

